Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Europäisch Lärche | Pin Noir | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 8 | |||||||
35 | 1 | 1 | 39 | |||||
0,050 | 0,062 | 2,626 | ||||||
45 | 3 | 2 | 36 | |||||
55 | 3 | 2 | 17 | |||||
0,840 | 0,646 | 7,790 | ||||||
65 | 10 | 7 | ||||||
2,760 | 2,184 | |||||||
75 | 7 | 1 | 5 | |||||
85 | 9 | 2 | ||||||
7,735 | 1,641 | 2,195 | ||||||
95 | 7 | 4 | 1 | |||||
105 | 11 | 5 | 1 | |||||
115 | 13 | 7 | ||||||
29,980 | 16,116 | 1,675 | ||||||
125 | 10 | 7 | 1 | |||||
135 | 17 | 8 | 2 | |||||
145 | 8 | 10 | ||||||
54,453 | 42,575 | 4,456 | ||||||
155 | 10 | 5 | 1 | |||||
165 | 3 | 5 | ||||||
175 | 3 | 1 | ||||||
36,689 | 23,840 | 4,870 | ||||||
185 | 3 | 1 | ||||||
9,204 | 3,068 | |||||||
205 | 1 | 1 | ||||||
3,810 | 3,810 | |||||||
Total Stammholz | 119 | 145,521 | 59 | 84,880 | 9 | 17,879 | 112 | 14,795 |
Krone/Nied. |