Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 2 | |||||
1,496 | ||||||
95 | 14 | 3 | ||||
105 | 41 | 1 | 6 | |||
115 | 67 | 2 | 4 | |||
144,982 | 3,637 | 11,986 | ||||
125 | 81 | 3 | 1 | |||
135 | 74 | 5 | ||||
145 | 42 | 8 | ||||
352,399 | 30,557 | 1,318 | ||||
155 | 18 | 5 | ||||
165 | 11 | 3 | ||||
175 | 6 | 5 | ||||
93,513 | 36,089 | |||||
185 | 2 | |||||
195 | 1 | 2 | ||||
10,886 | 7,824 | |||||
215 | 2 | |||||
225 | 1 | |||||
14,729 | ||||||
Total Stammholz | 357 | 601,780 | 37 | 92,836 | 17 | 14,800 |
Krone/Nied. |