Informationstabelle für das Los
Baumart | Kiefer | Kiefer | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Gebrochen | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | 2 | 1 | |||||||
0,402 | 0,402 | 0,201 | ||||||||
75 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||
85 | 1 | 9 | 5 | 11 | ||||||
0,704 | 4,596 | 2,175 | 6,322 | |||||||
95 | 11 | 16 | 10 | 19 | ||||||
105 | 14 | 16 | 26 | 10 | ||||||
115 | 24 | 14 | 17 | 11 | 1 | |||||
39,142 | 34,206 | 38,559 | 26,739 | 1,035 | ||||||
125 | 22 | 14 | 9 | 6 | ||||||
135 | 23 | 6 | 7 | 3 | ||||||
145 | 13 | 4 | 5 | 2 | ||||||
75,161 | 29,962 | 24,093 | 12,299 | |||||||
155 | 14 | 2 | 1 | 2 | ||||||
165 | 6 | 1 | ||||||||
175 | 5 | 1 | 1 | |||||||
48,847 | 7,563 | 3,473 | 3,086 | |||||||
185 | 8 | 1 | ||||||||
195 | 4 | 1 | ||||||||
31,144 | 2,695 | 2,140 | ||||||||
205 | 5 | |||||||||
225 | 2 | |||||||||
23,708 | ||||||||||
255 | 1 | |||||||||
5,491 | ||||||||||
Total Stammholz | 154 | 224,197 | 89 | 79,424 | 85 | 70,842 | 73 | 48,647 | 1 | 1,035 |
Krone/Nied. |