Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Windfall | Windfall | Windfall | Windfall | Windfall | Windfall | ||||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Gebrochen | Entwurzelte | Käfer grüne (Na) | Entwurzelte | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | 1 | ||||||||||
55 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
0,412 | 0,094 | 0,477 | 0,159 | |||||||||
65 | 5 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
1,245 | 1,743 | 0,747 | 0,249 | |||||||||
75 | 19 | 8 | 1 | |||||||||
85 | 17 | 7 | 7 | 1 | ||||||||
15,815 | 6,577 | 4,001 | 0,519 | |||||||||
95 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
105 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
115 | 2 | 1 | ||||||||||
9,494 | 2,680 | 4,652 | 1,555 | |||||||||
125 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
145 | 4 | 1 | ||||||||||
11,867 | 1,379 | 1,564 | 2,943 | 1,840 | ||||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||
2,143 | 2,460 | 2,143 | 2,460 | |||||||||
185 | 1 | |||||||||||
3,089 | ||||||||||||
Total Stammholz | 64 | 44,065 | 28 | 12,473 | 21 | 11,441 | 6 | 7,117 | 4 | 4,751 | 1 | 2,460 |
Krone/Nied. |