Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Sanitär | |||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | Entwurzelte | Trocken | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 9 | 1 | ||||||||
55 | 9 | 3 | ||||||||
2,187 | 0,084 | 0,387 | ||||||||
65 | 10 | 3 | 4 | 1 | ||||||
2,680 | 0,804 | 0,828 | 0,252 | |||||||
75 | 21 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||
85 | 33 | 10 | 3 | 10 | 6 | |||||
28,866 | 7,764 | 2,733 | 5,963 | 5,208 | ||||||
95 | 43 | 6 | 3 | 15 | 2 | |||||
105 | 35 | 10 | 2 | 10 | 4 | |||||
115 | 26 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||
107,654 | 23,794 | 8,075 | 24,259 | 6,074 | ||||||
125 | 10 | 5 | 1 | |||||||
135 | 7 | 5 | 2 | |||||||
145 | 2 | 3 | 1 | |||||||
36,604 | 26,033 | 1,379 | 1,894 | 3,026 | ||||||
155 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5,190 | 2,595 | 2,595 | ||||||||
185 | 1 | |||||||||
2,980 | ||||||||||
Total Stammholz | 207 | 183,181 | 54 | 61,074 | 25 | 18,977 | 44 | 32,368 | 21 | 14,308 |
Krone/Nied. |