Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Fichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sicherheit | Endhieb | Endhieb | Sicherheit | ||||||
Qualität | Normal | Trocken | Entwurzelte | Trocken | Normal | Trocken | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||
0,049 | ||||||||||||
45 | 3 | |||||||||||
55 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
0,151 | 1,173 | 0,151 | ||||||||||
65 | 10 | 5 | ||||||||||
2,370 | 1,185 | |||||||||||
75 | 1 | 17 | 1 | |||||||||
85 | 2 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
0,932 | 0,331 | 8,889 | 2,195 | 0,519 | ||||||||
95 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
105 | 3 | 1 | ||||||||||
115 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
13,731 | 1,035 | 4,839 | 2,106 | |||||||||
125 | 9 | 1 | ||||||||||
135 | 6 | 1 | ||||||||||
145 | 7 | 2 | ||||||||||
32,506 | 5,017 | 1,246 | ||||||||||
155 | 12 | 1 | ||||||||||
165 | 5 | 1 | ||||||||||
175 | 5 | |||||||||||
52,151 | 2,460 | 2,143 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
4,019 | ||||||||||||
Total Stammholz | 64 | 103,539 | 5 | 7,808 | 3 | 4,424 | 50 | 17,271 | 14 | 5,637 | 1 | 0,519 |
Krone/Nied. |