Informationstabelle für das Los
Baumart | Lärche | Lärche | Lärche | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Sanitär | |||||
Qualität | Käfer grüne (Na) | Käfer trocken (Na) | Gebrochen | Käfer trocken (Na) | Käfer grüne (Na) | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | 7 | ||||||||
55 | 3 | 12 | ||||||||
0,771 | 2,328 | |||||||||
65 | 8 | 9 | ||||||||
1,832 | 2,061 | |||||||||
75 | 1 | 3 | 5 | |||||||
85 | 2 | 2 | ||||||||
0,349 | 1,991 | 2,673 | ||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | |||||||
105 | 1 | |||||||||
115 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1,669 | 1,035 | 1,669 | 1,757 | 0,839 | ||||||
125 | 4 | |||||||||
135 | 3 | 1 | 1 | |||||||
145 | 1 | 2 | ||||||||
11,780 | 5,244 | 1,564 | ||||||||
155 | 1 | 1 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
4,970 | 4,603 | 2,227 | ||||||||
Total Stammholz | 12 | 18,419 | 6 | 10,882 | 4 | 3,582 | 23 | 8,578 | 36 | 7,901 |
Krone/Nied. |