Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | Windfall | |||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | Normal | Trocken | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||||
0,420 | ||||||||||
65 | 41 | 1 | 3 | |||||||
13,325 | 0,325 | 0,804 | ||||||||
75 | 94 | 1 | 1 | 2 | ||||||
85 | 109 | 9 | 2 | 1 | ||||||
115,113 | 5,982 | 1,677 | 1,514 | |||||||
95 | 26 | 6 | 1 | 1 | ||||||
105 | 13 | 2 | 4 | 1 | ||||||
115 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
43,574 | 8,275 | 3,109 | 4,890 | 2,195 | ||||||
125 | 1 | 2 | ||||||||
135 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5,100 | 4,302 | 1,766 | ||||||||
Total Stammholz | 291 | 172,432 | 23 | 19,682 | 6 | 7,411 | 11 | 7,371 | 6 | 5,475 |
Krone/Nied. |