Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 2 | |
85 | 5 | |
3,883 | ||
95 | 14 | |
105 | 14 | |
115 | 16 | |
41,042 | ||
125 | 10 | |
135 | 8 | |
145 | 5 | |
34,636 | ||
155 | 1 | |
2,090 | ||
Total Stammholz | 75 | 81,651 |
Krone/Nied. |