Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Infrastruktur | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 3 | |||||||||
0,675 | ||||||||||
65 | 17 | 2 | ||||||||
5,661 | 0,666 | |||||||||
75 | 82 | 7 | 2 | 1 | ||||||
85 | 207 | 10 | 4 | |||||||
168,333 | 9,545 | 3,446 | 0,413 | |||||||
95 | 172 | 21 | 1 | |||||||
105 | 104 | 18 | 7 | 8 | ||||||
115 | 34 | 13 | 3 | 8 | 7 | |||||
291,734 | 51,927 | 3,333 | 17,012 | 16,157 | ||||||
125 | 13 | 15 | 4 | 2 | 6 | |||||
135 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | |||||
145 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||
29,673 | 38,715 | 28,710 | 4,650 | 18,578 | ||||||
155 | 1 | 7 | ||||||||
165 | 5 | |||||||||
175 | 4 | |||||||||
2,319 | 37,846 | |||||||||
185 | 2 | |||||||||
195 | 2 | |||||||||
8,800 | ||||||||||
205 | 2 | |||||||||
7,824 | ||||||||||
Total Stammholz | 639 | 498,395 | 93 | 100,187 | 43 | 86,513 | 26 | 25,774 | 29 | 35,148 |
Krone/Nied. |