Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 20 | 3 | ||||||||
35 | 94 | 1 | 19 | |||||||
5,908 | 0,055 | 1,257 | ||||||||
45 | 83 | 6 | 41 | |||||||
55 | 49 | 1 | 29 | |||||||
20,089 | 0,880 | 10,843 | ||||||||
65 | 26 | 3 | 20 | 1 | ||||||
7,702 | 0,840 | 5,880 | 0,317 | |||||||
75 | 9 | 11 | 1 | |||||||
85 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
6,363 | 0,505 | 6,071 | 0,495 | 0,427 | ||||||
95 | 3 | 2 | ||||||||
1,901 | 1,362 | |||||||||
Total Stammholz | 286 | 40,062 | 15 | 4,181 | 128 | 25,413 | 1 | 0,495 | 2 | 0,744 |
Krone/Nied. |