Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
0,295 | ||||||
75 | 1 | |||||
85 | 1 | |||||
1,362 | ||||||
95 | 2 | |||||
105 | 1 | 1 | 1 | |||
115 | 11 | 3 | ||||
19,539 | 1,131 | 5,066 | ||||
125 | 8 | 2 | ||||
135 | 17 | 4 | 3 | |||
145 | 21 | 2 | 1 | |||
100,162 | 15,932 | 7,496 | ||||
155 | 18 | 6 | 2 | |||
165 | 14 | 6 | ||||
175 | 9 | 3 | ||||
126,678 | 44,580 | 4,716 | ||||
185 | 7 | 4 | ||||
195 | 2 | 2 | ||||
37,948 | 24,482 | |||||
205 | 1 | 2 | ||||
215 | 1 | 1 | ||||
10,681 | 15,092 | |||||
265 | 2 | |||||
15,666 | ||||||
Total Stammholz | 115 | 296,665 | 35 | 116,883 | 10 | 17,278 |
Krone/Nied. |