Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
0,295 | ||||||
75 | 1 | |||||
85 | 5 | 1 | ||||
3,710 | 0,695 | 0,456 | ||||
95 | 10 | |||||
105 | 27 | |||||
115 | 46 | 3 | 3 | |||
103,835 | 3,888 | 3,303 | ||||
125 | 42 | 3 | 1 | |||
135 | 64 | 5 | ||||
145 | 35 | 10 | ||||
268,670 | 34,373 | 1,306 | ||||
155 | 25 | 7 | ||||
165 | 16 | 2 | ||||
175 | 6 | 6 | ||||
128,662 | 40,284 | |||||
185 | 1 | 4 | ||||
195 | 1 | 4 | ||||
7,641 | 28,724 | |||||
205 | 1 | |||||
215 | 1 | |||||
4,449 | 4,603 | |||||
Total Stammholz | 280 | 517,262 | 46 | 112,567 | 5 | 5,065 |
Krone/Nied. |