Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Birke | Bergahorn | Buche | Amerikanze Eiche | Schwarzerle | Zitterpappel | Hainbuche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
115 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
1,260 | 21,460 | 0,530 | 1,880 | 1,610 | 0,840 | 0,720 | ||||||||||||
125 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
135 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||
145 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
7,170 | 14,570 | 2,950 | 1,120 | 1,310 | 2,390 | 0,750 | ||||||||||||
155 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
165 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
175 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
15,380 | 1,590 | 1,400 | 4,140 | 2,610 | 1,280 | |||||||||||||
185 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
18,290 | 2,750 | 2,740 | ||||||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
225 | 5 | |||||||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||||||
42,100 | 3,040 | 3,340 | ||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||||
18,990 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 41 | 103,190 | 1 | 1,590 | 42 | 37,430 | 9 | 13,410 | 4 | 7,070 | 7 | 4,470 | 3 | 4,350 | 3 | 3,230 | 3 | 1,470 |
Krone/Nied. |