Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Hainbuche | Schwarzerle | Bergahorn | Zitterpappel | Eiche | Buche | Verschiedene Laubhölzer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||||||||
0,090 | ||||||||||||||||
45 | 53 | 24 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
55 | 104 | 79 | 18 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
20,580 | 14,460 | 2,970 | 1,510 | 0,480 | 0,590 | 0,620 | 0,390 | |||||||||
65 | 72 | 77 | 7 | 12 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
16,190 | 17,320 | 1,570 | 2,700 | 0,900 | 1,120 | 0,900 | ||||||||||
75 | 43 | 44 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
85 | 30 | 19 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
95 | 19 | 17 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
36,420 | 30,910 | 7,190 | 7,510 | 5,720 | 5,280 | 4,580 | 2,710 | |||||||||
Total Stammholz | 321 | 73,190 | 262 | 62,780 | 45 | 11,730 | 42 | 11,720 | 20 | 7,100 | 24 | 6,990 | 15 | 5,200 | 12 | 4,000 |
Krone/Nied. |