Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | Hainbuche | Verschiedene Laubhölzer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 48 | 30 | 6 | 2 | ||||||
115 | 50 | 28 | 1 | 1 | ||||||
88,541 | 50,122 | 5,625 | 2,200 | |||||||
125 | 46 | 19 | 1 | |||||||
135 | 42 | 9 | 4 | 2 | ||||||
145 | 40 | 6 | 2 | |||||||
170,805 | 41,251 | 7,300 | 3,300 | |||||||
155 | 34 | 4 | 1 | |||||||
165 | 37 | 1 | 1 | 1 | ||||||
175 | 16 | 1 | ||||||||
157,867 | 3,890 | 8,783 | 3,500 | |||||||
185 | 14 | 2 | ||||||||
195 | 7 | 1 | 1 | |||||||
50,314 | 2,479 | 6,891 | ||||||||
205 | 7 | |||||||||
215 | 4 | 1 | ||||||||
225 | 3 | 1 | ||||||||
235 | 2 | |||||||||
245 | 3 | |||||||||
66,212 | 3,279 | 3,100 | ||||||||
255 | 1 | |||||||||
265 | 1 | |||||||||
285 | 1 | |||||||||
305 | 1 | |||||||||
15,636 | 5,858 | |||||||||
Total Stammholz | 356 | 549,375 | 3 | 6,369 | 102 | 116,184 | 13 | 12,925 | 9 | 12,100 |
Krone/Nied. |