Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | Vogelkirsche | Esche | Buche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||
95 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||
4,400 | 6,110 | 2,100 | 0,550 | 0,410 | ||||||
105 | 10 | 2 | 3 | 1 | ||||||
115 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9,460 | 2,230 | 2,080 | 1,530 | 0,840 | ||||||
125 | 10 | 2 | 1 | |||||||
135 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
145 | 7 | 2 | ||||||||
28,340 | 1,170 | 3,170 | 4,070 | 1,000 | ||||||
155 | 2 | 1 | 1 | |||||||
165 | 5 | 1 | ||||||||
175 | 2 | |||||||||
16,740 | 2,050 | 1,660 | ||||||||
185 | 2 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
8,450 | ||||||||||
205 | 4 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
225 | 2 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
28,960 | ||||||||||
255 | 2 | |||||||||
9,250 | ||||||||||
Total Stammholz | 68 | 105,600 | 17 | 9,510 | 12 | 9,400 | 7 | 7,810 | 3 | 2,250 |
Krone/Nied. |