Informationstabelle für das Los
Baumart | Lärche | Lärche | Lärche | Fichte | Fichte | Fichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Windfall | ||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||||||||
55 | 7 | 3 | 6 | |||||||||
1,130 | 0,480 | 1,190 | ||||||||||
65 | 20 | 4 | 1 | 11 | ||||||||
5,650 | 1,130 | 0,230 | 3,090 | |||||||||
75 | 80 | 16 | 2 | 25 | 3 | |||||||
85 | 76 | 9 | 3 | 25 | 3 | |||||||
83,410 | 12,860 | 2,140 | 26,830 | 3,220 | ||||||||
95 | 88 | 7 | 7 | 47 | ||||||||
105 | 51 | 2 | 5 | 64 | ||||||||
115 | 29 | 2 | 5 | 53 | ||||||||
159,050 | 10,140 | 12,490 | 172,880 | |||||||||
125 | 20 | 1 | 31 | 2 | ||||||||
135 | 4 | 13 | 1 | |||||||||
145 | 2 | 8 | ||||||||||
40,730 | 0,930 | 87,390 | 4,650 | |||||||||
155 | 3 | 1 | ||||||||||
7,190 | 2,400 | |||||||||||
195 | 1 | |||||||||||
2,500 | ||||||||||||
Total Stammholz | 377 | 289,970 | 43 | 24,610 | 25 | 18,290 | 289 | 298,570 | 4 | 7,050 | 6 | 3,220 |
Krone/Nied. |