Informationstabelle für das Los
Baumart | Esche | Vogelkirsche | Bergahorn | Birke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
125 | 8 | 1 | 3 | |||||
135 | 9 | 1 | ||||||
145 | 5 | 1 | 2 | |||||
29,900 | 2,400 | 3,220 | 5,150 | |||||
155 | 11 | 2 | 1 | |||||
165 | 3 | 1 | 1 | |||||
175 | 7 | 2 | ||||||
42,600 | 5,520 | 4,600 | 2,020 | |||||
185 | 1 | |||||||
195 | 3 | 1 | ||||||
11,670 | 3,380 | |||||||
205 | 2 | 1 | ||||||
215 | 2 | |||||||
225 | 2 | |||||||
20,780 | 2,710 | |||||||
Total Stammholz | 53 | 104,950 | 6 | 11,300 | 6 | 10,530 | 5 | 7,170 |
Krone/Nied. |