Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Buche | Esche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Hainbuche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 3 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||
115 | 4 | 10 | 3 | 1 | ||||||||
5,100 | 21,590 | 2,440 | 0,590 | 0,760 | 0,560 | |||||||
125 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
135 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||
145 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
21,740 | 17,760 | 3,190 | 4,680 | 1,430 | ||||||||
155 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
165 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
175 | 4 | |||||||||||
27,920 | 5,840 | 6,100 | ||||||||||
185 | 3 | |||||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||||
12,570 | 2,640 | |||||||||||
205 | 2 | |||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||
245 | 3 | |||||||||||
21,450 | ||||||||||||
255 | 2 | |||||||||||
275 | 1 | |||||||||||
285 | 1 | |||||||||||
18,990 | ||||||||||||
Total Stammholz | 59 | 107,770 | 50 | 45,190 | 12 | 14,370 | 5 | 5,270 | 2 | 2,190 | 1 | 0,560 |
Krone/Nied. |