Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Sanitär | |||||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Käfer rand (Na) | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | 2 | ||||||||
105 | 2 | 4 | 4 | |||||||
115 | 11 | 10 | 1 | 6 | ||||||
18,912 | 20,901 | 1,494 | 15,930 | |||||||
125 | 13 | 16 | 8 | |||||||
135 | 30 | 12 | 1 | 10 | ||||||
145 | 57 | 19 | 2 | 5 | ||||||
221,152 | 98,517 | 6,843 | 46,793 | |||||||
155 | 50 | 15 | 5 | 5 | 2 | |||||
165 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
175 | 36 | 6 | 4 | 1 | ||||||
372,028 | 67,838 | 33,652 | 19,800 | 15,085 | ||||||
185 | 15 | 3 | 2 | |||||||
195 | 8 | 2 | ||||||||
92,077 | 11,577 | 16,266 | ||||||||
205 | 3 | 1 | 2 | |||||||
215 | 1 | 1 | 2 | |||||||
225 | 3 | 1 | ||||||||
235 | 1 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
25,888 | 32,849 | 25,355 | ||||||||
Total Stammholz | 263 | 730,057 | 85 | 187,256 | 24 | 86,415 | 42 | 82,523 | 14 | 56,706 |
Krone/Nied. |