Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 3 | |
55 | 14 | |
4,128 | ||
65 | 45 | |
17,280 | ||
75 | 82 | |
85 | 94 | |
109,454 | ||
95 | 65 | |
105 | 38 | |
115 | 22 | |
128,607 | ||
125 | 6 | |
135 | 2 | |
145 | 3 | |
19,485 | ||
Total Stammholz | 374 | 278,954 |
Krone/Nied. |