Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |
1,294 | ||
135 | 2 | |
145 | 5 | |
16,272 | ||
155 | 4 | |
165 | 5 | |
175 | 7 | |
51,712 | ||
185 | 2 | |
195 | 6 | |
34,294 | ||
205 | 2 | |
215 | 1 | |
225 | 1 | |
235 | 1 | |
26,804 | ||
Total Stammholz | 37 | 130,376 |
Krone/Nied. |