Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Europäisch Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||
0,079 | ||||||||
45 | 3 | 1 | 8 | 2 | ||||
55 | 20 | 8 | 7 | 4 | ||||
4,871 | 1,886 | 2,576 | 1,316 | |||||
65 | 32 | 1 | 20 | 4 | ||||
10,770 | 0,323 | 6,340 | 1,452 | |||||
75 | 48 | 3 | 15 | 4 | ||||
85 | 26 | 8 | 5 | 1 | ||||
38,110 | 6,095 | 9,410 | 2,599 | |||||
95 | 7 | 3 | 6 | 1 | ||||
105 | 2 | 2 | ||||||
115 | 2 | 2 | ||||||
9,658 | 6,542 | 4,386 | 0,795 | |||||
125 | 1 | 1 | ||||||
135 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
1,378 | 4,901 | |||||||
Total Stammholz | 141 | 64,787 | 31 | 19,747 | 61 | 22,712 | 17 | 6,241 |
Krone/Nied. |