Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |
0,253 | ||
65 | 6 | |
2,232 | ||
75 | 11 | |
85 | 30 | |
25,762 | ||
95 | 55 | |
105 | 59 | |
115 | 37 | |
155,103 | ||
125 | 49 | |
135 | 21 | |
145 | 15 | |
140,216 | ||
155 | 25 | |
165 | 11 | |
175 | 3 | |
94,862 | ||
195 | 3 | |
10,788 | ||
205 | 1 | |
3,956 | ||
Total Stammholz | 327 | 433,172 |
Krone/Nied. |