Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Rand | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | 1 | ||||
0,322 | 0,267 | |||||
65 | 1 | 6 | 1 | |||
0,472 | 2,352 | 0,347 | ||||
75 | 4 | |||||
85 | 13 | |||||
11,405 | ||||||
95 | 1 | 8 | ||||
105 | 2 | 11 | ||||
115 | 3 | |||||
3,494 | 24,925 | |||||
125 | 1 | 2 | ||||
135 | 2 | 1 | ||||
145 | 2 | 1 | ||||
11,056 | 7,663 | |||||
155 | 3 | 1 | ||||
165 | 2 | 1 | ||||
175 | 2 | 1 | ||||
22,461 | 9,898 | |||||
185 | 3 | |||||
195 | 5 | |||||
35,188 | ||||||
205 | 2 | 2 | ||||
215 | 8 | 1 | ||||
225 | 2 | |||||
245 | 2 | |||||
80,322 | 15,570 | |||||
255 | 1 | |||||
265 | 1 | |||||
285 | 1 | |||||
305 | 1 | |||||
35,845 | ||||||
Total Stammholz | 43 | 189,160 | 56 | 72,080 | 1 | 0,347 |
Krone/Nied. |