Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Sitka Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 30 | 206 | 4 | |||
35 | 136 | 453 | 17 | |||
9,920 | 36,223 | 1,251 | ||||
45 | 200 | 468 | 33 | |||
55 | 191 | 301 | 38 | |||
68,831 | 122,553 | 12,183 | ||||
65 | 146 | 172 | 25 | |||
46,486 | 48,848 | 7,021 | ||||
75 | 107 | 67 | 22 | |||
85 | 68 | 39 | 17 | |||
90,923 | 46,932 | 17,067 | ||||
95 | 34 | 16 | 4 | |||
105 | 22 | 9 | 6 | |||
115 | 16 | 5 | 1 | |||
67,507 | 23,882 | 8,322 | ||||
125 | 8 | 1 | 1 | |||
135 | 4 | |||||
145 | 3 | |||||
23,538 | 1,340 | 1,097 | ||||
155 | 2 | |||||
165 | 1 | |||||
175 | 1 | |||||
10,255 | ||||||
185 | 1 | |||||
3,470 | ||||||
Total Stammholz | 970 | 320,930 | 1 737 | 279,778 | 168 | 46,941 |
Krone/Nied. |