Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
0,064 | ||||||
45 | 5 | 1 | ||||
55 | 5 | 3 | ||||
1,680 | 0,204 | |||||
65 | 17 | 2 | ||||
5,525 | 0,650 | |||||
75 | 42 | 2 | ||||
85 | 47 | 1 | 9 | |||
48,841 | 0,579 | 6,579 | ||||
95 | 48 | 2 | 6 | |||
105 | 41 | 2 | 8 | |||
115 | 37 | 5 | 4 | |||
124,751 | 9,082 | 17,694 | ||||
125 | 31 | 4 | 1 | |||
135 | 20 | 3 | 2 | |||
145 | 10 | 2 | 2 | |||
100,609 | 14,445 | 8,970 | ||||
155 | 8 | 6 | 1 | |||
165 | 2 | 5 | ||||
175 | 1 | 2 | ||||
26,741 | 31,711 | 2,308 | ||||
185 | 1 | |||||
3,194 | ||||||
225 | 1 | |||||
5,030 | ||||||
Total Stammholz | 315 | 313,177 | 33 | 59,011 | 42 | 36,469 |
Krone/Nied. |