Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | Esche | Vogelkirsche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Normal | Frostriss | Frostriss | Deklassiert | Trocken | Trocken | Normal | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 43 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20,477 | 1,413 | 0,540 | 0,634 | |||||||||||||||
105 | 51 | 1 | 1 | |||||||||||||||
115 | 42 | 3 | 1 | |||||||||||||||
63,795 | 2,332 | 0,627 | 0,627 | 0,865 | ||||||||||||||
125 | 38 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
135 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||
145 | 13 | |||||||||||||||||
71,016 | 3,530 | 3,016 | 0,905 | 1,333 | ||||||||||||||
155 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
165 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
18,513 | 4,235 | 1,820 | ||||||||||||||||
185 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||
4,643 | 2,041 | 1,494 | 5,100 | |||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||
2,518 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 217 | 178,444 | 14 | 13,551 | 5 | 4,183 | 2 | 4,012 | 1 | 1,820 | 1 | 0,905 | 1 | 0,627 | 4 | 7,298 | 1 | 0,634 |
Krone/Nied. |