Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 6 | |||
2,826 | ||||
105 | 11 | |||
115 | 6 | 1 | ||
10,608 | 0,702 | |||
125 | 5 | |||
135 | 5 | |||
145 | 1 | |||
9,745 | ||||
155 | 2 | |||
165 | 1 | |||
175 | 2 | |||
7,671 | ||||
195 | 1 | |||
2,274 | ||||
Total Stammholz | 40 | 33,124 | 1 | 0,702 |
Krone/Nied. |