Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Geastet | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 4 | |||||
3,555 | ||||||
95 | 5 | |||||
105 | 12 | |||||
115 | 28 | |||||
59,850 | ||||||
125 | 41 | 5 | 1 | |||
135 | 60 | 3 | ||||
145 | 59 | |||||
338,612 | 13,643 | 1,600 | ||||
155 | 89 | 1 | ||||
165 | 67 | |||||
175 | 75 | |||||
721,649 | 2,512 | |||||
185 | 47 | |||||
195 | 30 | |||||
317,942 | ||||||
205 | 17 | |||||
215 | 8 | |||||
225 | 1 | |||||
130,642 | ||||||
255 | 1 | |||||
7,242 | ||||||
Total Stammholz | 545 | 1 579,492 | 9 | 16,155 | 1 | 1,600 |
Krone/Nied. |