Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |
85 | 1 | |
1,370 | ||
95 | 7 | |
105 | 15 | |
115 | 53 | |
101,384 | ||
125 | 67 | |
135 | 84 | |
145 | 74 | |
454,477 | ||
155 | 63 | |
165 | 59 | |
175 | 36 | |
465,803 | ||
185 | 38 | |
195 | 32 | |
277,715 | ||
205 | 12 | |
215 | 12 | |
225 | 5 | |
235 | 2 | |
245 | 1 | |
162,354 | ||
Total Stammholz | 562 | 1 463,103 |
Krone/Nied. |