Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Küstentanne | Helmlock | Douglasie | Gemen Kiefer | Weisstanne | Birke | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 436 | 12 | 6 | 2 | 15 | |||||||||||||
35 | 807 | 66 | 20 | 25 | 24 | |||||||||||||
61,500 | 4,320 | 1,380 | 1,417 | 1,884 | ||||||||||||||
45 | 608 | 86 | 6 | 24 | 16 | |||||||||||||
55 | 503 | 105 | 5 | 12 | 6 | |||||||||||||
167,480 | 30,460 | 1,660 | 4,485 | 3,522 | ||||||||||||||
65 | 625 | 1 | 86 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||
193,750 | 0,291 | 26,660 | 0,930 | 2,328 | 0,686 | |||||||||||||
75 | 646 | 3 | 78 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
85 | 451 | 6 | 51 | 2 | 1 | |||||||||||||
576,170 | 4,710 | 67,530 | 1,180 | 0,480 | 2,360 | 1,449 | ||||||||||||
95 | 306 | 3 | 16 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
105 | 124 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
115 | 62 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
454,980 | 8,470 | 22,970 | 10,240 | 5,180 | 0,800 | 4,660 | ||||||||||||
125 | 31 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
135 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
145 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||
83,050 | 3,050 | 15,450 | 6,600 | 4,000 | 5,050 | |||||||||||||
155 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
165 | 5 | |||||||||||||||||
17,600 | 2,200 | 2,300 | ||||||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||
3,430 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 4 626 | 1 557,960 | 21 | 16,521 | 509 | 151,940 | 21 | 26,870 | 10 | 13,980 | 45 | 11,550 | 76 | 10,590 | 7 | 9,710 | 66 | 7,541 |
Krone/Nied. |