Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 5 | |
1,545 | ||
65 | 9 | |
4,068 | ||
75 | 34 | |
85 | 31 | |
46,252 | ||
95 | 32 | |
105 | 44 | |
115 | 32 | |
137,464 | ||
125 | 16 | |
135 | 16 | |
145 | 7 | |
79,887 | ||
155 | 2 | |
165 | 6 | |
175 | 2 | |
31,580 | ||
195 | 1 | |
4,371 | ||
205 | 1 | |
4,815 | ||
Total Stammholz | 238 | 309,982 |
Krone/Nied. |