Informationstabelle für das Los
Baumart | Verschiedene Laubhölzer | Bergahorn | Hainbuche | Esche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||
35 | 7 | 3 | ||||||
0,126 | 0,018 | 0,078 | ||||||
45 | 6 | 1 | ||||||
55 | 5 | 3 | ||||||
0,589 | 0,239 | |||||||
65 | 9 | 4 | 2 | |||||
1,089 | 0,484 | 0,304 | ||||||
75 | 5 | 1 | ||||||
85 | 3 | 4 | ||||||
95 | 5 | 2 | 1 | |||||
3,054 | 1,846 | 0,324 | ||||||
105 | 5 | 1 | ||||||
115 | 2 | |||||||
1,980 | 1,448 | |||||||
125 | 1 | 1 | ||||||
135 | 2 | |||||||
1,757 | 0,504 | |||||||
155 | 1 | |||||||
0,690 | ||||||||
195 | 1 | |||||||
0,546 | ||||||||
Total Stammholz | 50 | 9,831 | 21 | 4,539 | 4 | 0,402 | 2 | 0,304 |
Krone/Nied. |