Informationstabelle für das Los
Baumart | Esche | Amerikanze Eiche | Bergahorn | Spitzahorn | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | Buche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | |||||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||
0,026 | ||||||||||||||
45 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
55 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
0,351 | 0,299 | 0,078 | 0,315 | 0,116 | ||||||||||
65 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
0,121 | 0,340 | 0,170 | ||||||||||||
75 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
85 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
95 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
1,882 | 1,525 | 0,962 | 0,552 | 0,724 | 0,890 | 0,295 | ||||||||
105 | 2 | |||||||||||||
115 | 1 | |||||||||||||
0,888 | 0,456 | |||||||||||||
125 | 1 | |||||||||||||
0,557 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 16 | 3,242 | 7 | 1,865 | 7 | 1,431 | 5 | 1,213 | 8 | 1,039 | 3 | 0,890 | 5 | 0,867 |
Krone/Nied. |