Informationstabelle für das Los
Baumart | Esche | Pappel | Vogelkirsche | Buche | Buche | Bergahorn | Hybrid Lärche | Eiche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
115 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
2,889 | 1,842 | 0,567 | 2,322 | 0,619 | ||||||||||||
125 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
135 | 4 | 3 | ||||||||||||||
145 | 4 | 3 | ||||||||||||||
14,349 | 4,460 | 3,536 | 1,417 | |||||||||||||
155 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
165 | 6 | 1 | ||||||||||||||
175 | 5 | 1 | ||||||||||||||
23,943 | 3,558 | 2,994 | ||||||||||||||
185 | 4 | 1 | ||||||||||||||
195 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
19,366 | 2,971 | 10,318 | 3,062 | |||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||
215 | 3 | 1 | ||||||||||||||
225 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
235 | 1 | 1 | ||||||||||||||
14,825 | 12,373 | 4,347 | ||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||
5,713 | 5,247 | 6,859 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 45 | 81,085 | 5 | 20,591 | 14 | 20,178 | 1 | 6,859 | 2 | 4,347 | 7 | 7,165 | 3 | 3,739 | 3 | 3,613 |
Krone/Nied. |