Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Weisstanne | Weisstanne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Trocken | Normal | Trocken | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 22 | 14 | ||||||||||||
35 | 36 | 30 | 3 | |||||||||||
2,674 | 2,032 | 0,177 | ||||||||||||
45 | 9 | 31 | 8 | |||||||||||
55 | 3 | 40 | 13 | |||||||||||
1,761 | 11,610 | 3,235 | ||||||||||||
65 | 19 | 44 | 3 | |||||||||||
6,336 | 13,406 | 0,894 | ||||||||||||
75 | 18 | 46 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
85 | 13 | 57 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
16,503 | 56,640 | 1,101 | 0,642 | 2,988 | 3,604 | |||||||||
95 | 24 | 22 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
105 | 18 | 16 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
115 | 17 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||
61,002 | 36,572 | 16,041 | 16,943 | 6,069 | ||||||||||
125 | 15 | 1 | 11 | 12 | 3 | |||||||||
135 | 24 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||
145 | 15 | 2 | 3 | 9 | 1 | |||||||||
99,508 | 5,370 | 46,031 | 44,821 | 4,422 | 3,546 | |||||||||
155 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||
165 | 9 | 3 | ||||||||||||
175 | 4 | |||||||||||||
62,799 | 20,225 | 2,057 | ||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||
195 | 4 | 1 | ||||||||||||
20,854 | 3,599 | |||||||||||||
205 | 3 | |||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||
38,762 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 267 | 310,199 | 305 | 125,630 | 52 | 86,997 | 45 | 64,463 | 3 | 4,422 | 42 | 16,909 | 7 | 3,604 |
Krone/Nied. |