Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Korsika kiefer | Korsika kiefer | Douglasie | Douglasie | Fichte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Normal | Entwurzelte | Normal | Normal | Normal | Trocken | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | 76 | ||||||||||||||
0,147 | 4,104 | |||||||||||||||
45 | 11 | 8 | 83 | |||||||||||||
55 | 14 | 9 | 32 | |||||||||||||
2,984 | 1,857 | 13,222 | ||||||||||||||
65 | 22 | 12 | 21 | |||||||||||||
4,624 | 2,748 | 4,809 | ||||||||||||||
75 | 13 | 17 | 6 | |||||||||||||
85 | 13 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
9,286 | 8,528 | 0,519 | 4,170 | |||||||||||||
95 | 47 | 1 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||
105 | 84 | 5 | 3 | |||||||||||||
115 | 85 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||
155,140 | 4,277 | 0,860 | 15,415 | 3,105 | 9,596 | 4,122 | 1,374 | |||||||||
125 | 63 | 1 | 13 | 4 | ||||||||||||
135 | 31 | 14 | 7 | 1 | ||||||||||||
145 | 5 | 13 | 14 | |||||||||||||
119,693 | 1,097 | 64,408 | 43,679 | 1,694 | ||||||||||||
155 | 3 | 14 | 7 | |||||||||||||
165 | 1 | 12 | 4 | |||||||||||||
175 | 5 | 1 | ||||||||||||||
8,430 | 81,212 | 30,398 | ||||||||||||||
185 | 2 | 2 | ||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
7,258 | 13,257 | |||||||||||||||
Total Stammholz | 395 | 300,304 | 4 | 5,374 | 1 | 0,860 | 89 | 168,293 | 43 | 90,439 | 64 | 24,423 | 7 | 4,641 | 224 | 27,679 |
Krone/Nied. |