Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 6 | |||
95 | 31 | 1 | ||
15,215 | 0,385 | |||
105 | 46 | |||
115 | 52 | |||
61,998 | ||||
125 | 51 | |||
135 | 55 | |||
145 | 47 | |||
157,216 | ||||
155 | 37 | |||
165 | 15 | |||
175 | 20 | |||
109,733 | ||||
185 | 15 | |||
195 | 3 | |||
37,410 | ||||
205 | 4 | |||
215 | 1 | |||
225 | 1 | |||
235 | 1 | |||
19,874 | ||||
265 | 2 | |||
275 | 1 | |||
11,535 | ||||
Total Stammholz | 388 | 412,981 | 1 | 0,385 |
Krone/Nied. |