Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Esche | Bergahorn | Eiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | 1 | ||||||||
55 | 10 | 2 | 4 | |||||||
2,418 | 0,390 | 0,853 | ||||||||
65 | 13 | 11 | 1 | 2 | ||||||
3,770 | 3,190 | 0,323 | 0,532 | |||||||
75 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||||
85 | 12 | 3 | ||||||||
95 | 13 | 5 | 1 | |||||||
18,455 | 6,610 | 1,195 | 0,363 | |||||||
105 | 14 | 4 | 1 | |||||||
115 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
20,927 | 9,466 | 2,064 | 0,910 | 1,109 | ||||||
125 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
135 | 1 | 1 | ||||||||
4,832 | 5,036 | 2,959 | 1,089 | |||||||
165 | 1 | |||||||||
2,474 | ||||||||||
Total Stammholz | 87 | 50,402 | 39 | 24,692 | 8 | 9,015 | 10 | 3,747 | 1 | 1,109 |
Krone/Nied. |