Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||
55 | 4 | |||
1,043 | ||||
65 | 2 | |||
0,686 | ||||
75 | 1 | |||
85 | 2 | |||
95 | 2 | |||
3,461 | ||||
105 | 2 | |||
115 | 2 | |||
2,114 | 2,218 | |||
155 | 1 | |||
2,124 | ||||
Total Stammholz | 14 | 7,304 | 3 | 4,342 |
Krone/Nied. |