Informationstabelle für das Los
Baumart | Amerikanze Eiche | Buche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||||||
35 | 1 | 10 | 1 | |||||||
0,051 | 0,605 | 0,066 | ||||||||
45 | 20 | 1 | ||||||||
55 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | |||||
0,380 | 4,688 | 1,497 | 0,227 | 0,190 | ||||||
65 | 3 | 8 | 3 | |||||||
0,873 | 2,560 | 1,029 | ||||||||
75 | 9 | 2 | ||||||||
85 | 3 | 1 | ||||||||
95 | 5 | 2 | ||||||||
9,002 | 3,113 | |||||||||
105 | 3 | 1 | ||||||||
115 | 3 | |||||||||
6,042 | 1,057 | |||||||||
125 | 1 | |||||||||
1,484 | ||||||||||
Total Stammholz | 29 | 16,348 | 58 | 12,450 | 11 | 2,592 | 2 | 1,284 | 1 | 0,190 |
Krone/Nied. |