Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 13 | |||||||
0,728 | ||||||||
45 | 22 | 1 | ||||||
55 | 38 | 6 | 2 | |||||
10,544 | 1,497 | 0,454 | ||||||
65 | 18 | 3 | 1 | |||||
5,760 | 1,029 | 0,343 | ||||||
75 | 14 | 2 | 1 | |||||
85 | 2 | 1 | ||||||
95 | 6 | |||||||
12,366 | 1,615 | 0,414 | ||||||
105 | 2 | |||||||
2,002 | ||||||||
125 | 1 | |||||||
1,484 | ||||||||
Total Stammholz | 116 | 32,884 | 13 | 4,141 | 3 | 0,797 | 1 | 0,414 |
Krone/Nied. |