Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Pin Noir | Pin Noir | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Europäisch Lärche | Europäisch Lärche | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Trocken | Normal | Normal | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Trocken | Normal | ||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||||||||||||
0,044 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 2 | |||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
0,366 | 2,008 | |||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
0,299 | 0,299 | 3,978 | 0,221 | 0,464 | ||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
85 | 6 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
0,388 | 4,030 | 0,418 | 9,078 | 0,442 | 0,444 | 2,897 | 1,194 | 0,753 | ||||||||||||||||
95 | 1 | 9 | 3 | 13 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
105 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
115 | 2 | 28 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6,085 | 54,254 | 6,585 | 11,285 | 0,795 | 13,516 | 0,550 | 4,039 | 3,026 | ||||||||||||||||
125 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
135 | 10 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
145 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
42,864 | 7,339 | 2,004 | 3,478 | 52,241 | 5,630 | 2,496 | 4,086 | 2,445 | 1,362 | |||||||||||||||
155 | 17 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
165 | 14 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
175 | 17 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
139,383 | 6,303 | 2,397 | 14,774 | 19,941 | ||||||||||||||||||||
185 | 14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
195 | 4 | |||||||||||||||||||||||
73,099 | 3,955 | 3,905 | 7,688 | |||||||||||||||||||||
205 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||||||||
235 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
42,322 | 13,300 | 12,415 | ||||||||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8,857 | ||||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 107 | 313,663 | 9 | 30,897 | 5 | 20,721 | 7 | 18,252 | 102 | 138,154 | 12 | 12,932 | 77 | 28,889 | 3 | 1,458 | 22 | 18,046 | 13 | 6,356 | 10 | 6,595 | 6 | 3,779 |
Krone/Nied. |