Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Entwurzelte | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||
55 | 2 | |||
0,824 | ||||
65 | 3 | |||
0,897 | ||||
75 | 11 | |||
85 | 13 | |||
12,424 | ||||
95 | 16 | 1 | ||
105 | 13 | |||
115 | 14 | 1 | ||
41,324 | 1,939 | |||
125 | 10 | |||
135 | 12 | 2 | ||
145 | 3 | |||
42,508 | 3,626 | |||
155 | 5 | |||
165 | 1 | |||
14,965 | ||||
Total Stammholz | 106 | 112,942 | 4 | 5,565 |
Krone/Nied. |