Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Rand | Entwurzelte | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1,092 | 0,364 | 0,690 | ||||||||
75 | 5 | |||||||||
85 | 13 | 1 | 2 | |||||||
11,427 | 0,696 | 1,392 | ||||||||
95 | 17 | 1 | ||||||||
105 | 28 | 1 | 2 | 1 | ||||||
115 | 23 | 2 | ||||||||
86,077 | 4,323 | 3,261 | 1,217 | |||||||
125 | 23 | 1 | 1 | 2 | ||||||
135 | 15 | 1 | 1 | |||||||
145 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||
99,717 | 6,325 | 3,838 | 5,717 | 2,414 | ||||||
155 | 8 | 2 | 2 | |||||||
165 | 10 | 1 | ||||||||
175 | 4 | 1 | ||||||||
68,786 | 9,134 | 5,122 | 3,269 | |||||||
185 | 7 | |||||||||
195 | 3 | |||||||||
41,940 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 2 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
21,187 | ||||||||||
255 | 1 | |||||||||
7,064 | ||||||||||
Total Stammholz | 175 | 337,290 | 11 | 20,842 | 9 | 12,911 | 6 | 8,326 | 2 | 5,683 |
Krone/Nied. |