Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Rand | Normal | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||
0,053 | ||||||||
45 | 1 | 2 | ||||||
55 | 2 | 6 | 3 | |||||
0,528 | 1,749 | 0,768 | ||||||
65 | 2 | 14 | 1 | |||||
0,710 | 4,970 | 0,256 | ||||||
75 | 1 | 10 | 2 | |||||
85 | 3 | 16 | ||||||
95 | 1 | |||||||
2,385 | 15,072 | 1,008 | 0,592 | |||||
95 | 3 | 15 | 4 | |||||
105 | 5 | 9 | 2 | |||||
115 | 3 | 13 | 1 | |||||
11,707 | 38,693 | 6,765 | ||||||
125 | 6 | 2 | ||||||
135 | 4 | 1 | 1 | |||||
145 | 2 | 1 | ||||||
21,738 | 7,330 | 1,954 | ||||||
155 | 5 | 1 | ||||||
165 | 3 | |||||||
20,532 | 2,466 | |||||||
185 | 2 | |||||||
195 | 2 | |||||||
13,722 | ||||||||
Total Stammholz | 43 | 71,322 | 89 | 70,280 | 10 | 9,727 | 8 | 1,669 |
Krone/Nied. |