Informationstabelle für das Los
Baumart | Europäisch Lärche | Korsika kiefer | Douglasie | Birke | Gemen Kiefer | Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||
35 | 6 | 8 | 2 | 1 | ||||||||
0,258 | 0,413 | 0,086 | 0,049 | |||||||||
45 | 9 | 12 | 23 | 2 | 1 | |||||||
55 | 36 | 30 | 25 | 1 | 1 | |||||||
5,733 | 4,614 | 5,338 | 0,125 | 0,287 | 0,081 | |||||||
65 | 43 | 29 | 15 | 1 | ||||||||
8,643 | 5,191 | 3,015 | 0,179 | |||||||||
75 | 15 | 12 | 5 | 2 | ||||||||
85 | 3 | 2 | ||||||||||
95 | 1 | |||||||||||
5,700 | 3,540 | 1,450 | 0,905 | |||||||||
95 | 1 | |||||||||||
0,441 | ||||||||||||
Total Stammholz | 106 | 20,076 | 92 | 14,044 | 77 | 10,216 | 7 | 1,295 | 4 | 0,336 | 1 | 0,081 |
Krone/Nied. |