Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Frostriss | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||
115 | 1 | |||
1,321 | ||||
125 | 3 | |||
135 | 3 | |||
145 | 2 | 1 | ||
7,754 | 1,160 | |||
155 | 1 | |||
165 | 2 | |||
175 | 1 | |||
6,456 | ||||
195 | 1 | |||
1,906 | ||||
255 | 1 | |||
265 | 2 | |||
285 | 1 | |||
295 | 2 | |||
30,887 | ||||
Total Stammholz | 21 | 48,324 | 1 | 1,160 |
Krone/Nied. |